ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БЕТОН
     
Наименование продукции Ед. изм. Цена, руб. с НДС
Товарный бетон С 8/10 (М100) м3 91,20
Товарный бетон С 8/10 W4 м3 94,80
Товарный бетон С 10/12,5 (М150) м3 94,20
Товарный бетон С 10/12,5 W4 м3 97,80
Товарный бетон С 12/15 (М200) м3 98,40
Товарный бетон С 16/20 (М250) м3 104,40
Товарный бетон С 16/20 F100 м3 109,20
Товарный бетон С 16/20 W4 м3 113,40
Товарный бетон С 16/20 W6 м3 124,80
Товарный бетон С 16/20 W8 м3 126,60
Товарный бетон С 18/22,5 (М300) м3 114,00
Товарный бетон С 18/22,5 W4 м3 122,40
Товарный бетон С 18/22,5 W6 м3 127,20
Товарный бетон С 20/25 (М350) м3 117,00
Товарный бетон С 20/25 W4 м3 124,20
Товарный бетон С 20/25 W6 м3 128,40
Товарный бетон С 20/25 W8  м3 134,40
Товарный бетон С 25/30 (М400) м3 123,60
Товарный бетон С 25/30 W4 м3 124,80
Товарный бетон С 25/30 W 4 F 100 м3 127,80
Товарный бетон С 25/30 W 6 м3 129,00
Товарный бетон С 25/30 W8 м3 141,60
     
Оперативная ДОСТАВКА БЕТОНА по городу 45,00 руб. 
Стоимость транспортных услуг в другие населенные пункты уточнять у специалиста по продаже (8033) (8029) 6 532 999, (801643) 55534
     
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ цена за 1м3  - 11,62 руб.
НОВИНКА! СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ АРМИРОВАНИЯ - КОМПОЗИТНАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА, АРМОСЕТКА!
Наименование продукции Ед. изм. Цена, руб. с НДС
Арматура композитная стеклопластиковая ф6, РФ 1 м.п. 0,44
Арматура композитная стеклопластиковая ф8, РФ 1 м.п. 0,66
Арматура композитная стеклопластиковая ф10, РФ 1 м.п. 0,96
Сетка композитная ССК 100х100х3, РФ 1 м2 3,84
Сетка базальтовая 50/50 нК 25х25мм, РФ 1 м2 3,12

 

Дата: 

30.04.2019

Tags: